Sunday, May 14, 2006

NILAI ASISTENSI -02

DAFTAR NILAI ASISTENSI
NAMA MATAKULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
HARI : SABTU
JAM : 13.45-15.00
NAMA ASSISTEN : DIAN R, ST
NO NIM NAMA NILAI AKHIR
1 0102083 MAGRETHA LUSIANA IFRONNY 75
2 0202033 DICKY KURNIA RAHMAN 70
3 0202036 DIRGA PRADIPTA 0
4 0202038 DWI AGUNG WIDIANTORO 0
5 0202040 EDI AGUSTIAN 0
6 0302006 AGUS SALIM SIREGAR 84
7 0302014 ANDINA SANGGRA HANDINI 84
8 0302018 ANI ROMDAYANI 75
9 0302021 APRIYANI EKA PAULINA 85
10 0302049 ELLA WIDYASARI 50
11 0302057 FIRMAN BUDIDARMA 94
12 0302062 GILANG HANDIKA SOFIA MINHAR 0
13 0302064 HARNAN FUAD 50
14 0302120 QORIAH TRI PANCAWATI 60
15 0302122 RANI KHAIRANI 87
16 0302125 RENI SUKMAWATI 65
17 0302126 RETNO ASTRINI 96
18 0302146 SUCI WULANDARI 76
19 0302150 WARDATUL JAMILAH 96
20 0302153 WENY MELIYAWATI YETIANTI 80
21 0302156 YUDHISTIRA ADI NUGROHO 60
22 0402010 ANISA ASTININGTYAS 60
23 0402023 EKA PRATIWI 87
24 0402027 FEBBY ZABRINA 76
25 0402039 HADIJAH 0
26 0402044 IKA EUISTATIKAWATI 85
27 0402046 IRA DIANTINI LUKI ANDANA P 75
28 0402052 ISNADYA WIANDANI 75
29 0402056 LANY FITRIANA 96
30 0402058 LIA MULIAWATI 0
31 0402065 MAYA NICE 60
32 0402067 MILA MELINDA HAPSARI 94
33 0402068 MIRANTI SEKAR ASIH 78
34 0402073 NAZLIA NUR ASFIANI 87
35 0402074 NOSSITA DWI SAS TIKA SARI 60
36 0402077 PERKASA YUDHI PRADITYO 85
37 0402097 RISKI FITRAINI AFFANDIE 87
38 0402098 RITA INDAH LISMAWATI 0
39 0402115 WINDA WINARSAPUTRI 75
40 0402135 LEATASYA LANTU 50