| DAFTAR NILAI ASISTENSI | |||
| NAMA MATAKULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | |||
| HARI : SABTU | |||
| JAM : 13.45-15.00 | |||
| NAMA ASSISTEN : DIAN R, ST | |||
| NO | NIM | NAMA | NILAI AKHIR |
| 1 | 0102083 | MAGRETHA LUSIANA IFRONNY | 75 |
| 2 | 0202033 | DICKY KURNIA RAHMAN | 70 |
| 3 | 0202036 | DIRGA PRADIPTA | 0 |
| 4 | 0202038 | DWI AGUNG WIDIANTORO | 0 |
| 5 | 0202040 | EDI AGUSTIAN | 0 |
| 6 | 0302006 | AGUS SALIM SIREGAR | 84 |
| 7 | 0302014 | ANDINA SANGGRA HANDINI | 84 |
| 8 | 0302018 | ANI ROMDAYANI | 75 |
| 9 | 0302021 | APRIYANI EKA PAULINA | 85 |
| 10 | 0302049 | ELLA WIDYASARI | 50 |
| 11 | 0302057 | FIRMAN BUDIDARMA | 94 |
| 12 | 0302062 | GILANG HANDIKA SOFIA MINHAR | 0 |
| 13 | 0302064 | HARNAN FUAD | 50 |
| 14 | 0302120 | QORIAH TRI PANCAWATI | 60 |
| 15 | 0302122 | RANI KHAIRANI | 87 |
| 16 | 0302125 | RENI SUKMAWATI | 65 |
| 17 | 0302126 | RETNO ASTRINI | 96 |
| 18 | 0302146 | SUCI WULANDARI | 76 |
| 19 | 0302150 | WARDATUL JAMILAH | 96 |
| 20 | 0302153 | WENY MELIYAWATI YETIANTI | 80 |
| 21 | 0302156 | YUDHISTIRA ADI NUGROHO | 60 |
| 22 | 0402010 | ANISA ASTININGTYAS | 60 |
| 23 | 0402023 | EKA PRATIWI | 87 |
| 24 | 0402027 | FEBBY ZABRINA | 76 |
| 25 | 0402039 | HADIJAH | 0 |
| 26 | 0402044 | IKA EUISTATIKAWATI | 85 |
| 27 | 0402046 | IRA DIANTINI LUKI ANDANA P | 75 |
| 28 | 0402052 | ISNADYA WIANDANI | 75 |
| 29 | 0402056 | LANY FITRIANA | 96 |
| 30 | 0402058 | LIA MULIAWATI | 0 |
| 31 | 0402065 | MAYA NICE | 60 |
| 32 | 0402067 | MILA MELINDA HAPSARI | 94 |
| 33 | 0402068 | MIRANTI SEKAR ASIH | 78 |
| 34 | 0402073 | NAZLIA NUR ASFIANI | 87 |
| 35 | 0402074 | NOSSITA DWI SAS TIKA SARI | 60 |
| 36 | 0402077 | PERKASA YUDHI PRADITYO | 85 |
| 37 | 0402097 | RISKI FITRAINI AFFANDIE | 87 |
| 38 | 0402098 | RITA INDAH LISMAWATI | 0 |
| 39 | 0402115 | WINDA WINARSAPUTRI | 75 |
| 40 | 0402135 | LEATASYA LANTU | 50 |
Sunday, May 14, 2006
NILAI ASISTENSI -02
NILAI ASISTENSI -01
| DAFTAR NILAI ASISSTENSI | |||
| NAMA MATAKULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | |||
| HARI : SABTU | |||
| JAM : 09.15-10.30 | |||
| NAMA ASSISTEN : DIAN R, ST | |||
| NO | NIM | NAMA | NILAI |
| AKHIR | |||
| 1 | 0101210 | MOH. FARHAN | 92 |
| 2 | 0101218 | MUHAMMAD FACHRAZ ANDALAN | 65 |
| 3 | 0101259 | OKA MAHENDRA SYAHRIAL | 60 |
| 4 | 0201267 | SITI FATIMAH HIDAYATUN | 0 |
| 5 | 0201283 | TIYAS MAHARDIKA | 50 |
| 6 | 0202033 | DICKY KURNIA RAHMAN | 70 |
| 7 | 0202036 | DIRGA PRADIPTA | 50 |
| 8 | 0202040 | EDI AGUSTIAN | 60 |
| 9 | 0301011 | AFRIZA NUR ARBI | 70 |
| 10 | 0301016 | AHMAD MUHAJIRIN | 70 |
| 11 | 0301019 | AMINAH | 85 |
| 12 | 0301030 | ARIES DEWANTO RIVAI | 92 |
| 13 | 0301061 | DIAN ANGGRAINI | 75 |
| 14 | 0301087 | FEBRIYUANTO | 94 |
| 15 | 0301100 | ILHAM RUSDIANSAH | 85 |
| 16 | 0301102 | INDRA ARYA PUTRA | 85 |
| 17 | 0301110 | IRVAN ARDIANSYAH | 65 |
| 18 | 0301111 | IRVAN SETYO ANGGORO | 70 |
| 19 | 0301113 | JOHAN ARIE SAPUTRA | 75 |
| 20 | 0301130 | LINDAWATI | 70 |
| 21 | 0301137 | MENRY ANDRYANTO | 0 |
| 22 | 0301145 | MUHAMAD IQBAL | 0 |
| 23 | 0301155 | MUTIA IMAM PUTRI | 70 |
| 24 | 0301157 | NAJMAH | 75 |
| 25 | 0301164 | NURHAYATI | 75 |
| 26 | 0301168 | ORIZA YOGISWARA | 85 |
| 27 | 0301190 | RIA ARIGUNA | 85 |
| 28 | 0301209 | SISKA AMELIA | 93 |
| 29 | 0301223 | UNGGUL WICAKSONO | 75 |
| 30 | 0301226 | VITTA SURYANINGSIH | 85 |
| 31 | 0301230 | WITA WIJAYANTI | 85 |
| 32 | 0301244 | JOKO HIDAYAT | 75 |
| 33 | 0311001 | DEWI KARTINI LAYA | 80 |
| 34 | 0311705 | FAJAR TRISNO WURIANTO | 85 |
| 35 | 0401023 | ARI NUGROHO | 85 |
| 36 | 0401030 | AYAT NURHIDAYAT | 95 |
| 37 | 0401036 | DANI PRASETYO | 75 |
| 38 | 0401055 | EMMA NOVITA | 87 |
| 39 | 0401125 | RICKY CARABELLA DJOENAEDY | 80 |
| 40 | 0401129 | RIO PRADITIA | 92 |
| 41 | 0401131 | RIZALDI INDRA JANU | 96 |
| 42 | 0401137 | SHELVI WAHYULIATI | 75 |
| 43 | 0401704 | FENI AMELIA | 70 |
| 44 | 0401705 | MARINI TRI PRASTITIE | 75 |
| 45 | 9901065 | FERDY FERDIANTO | 0 |
| 46 | 9901125 | RESTU MAHARANI | 0 |
Subscribe to:
Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2006
(15)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (3)
- ► 04/23 - 04/30 (9)
